详细介绍
摘要:本产品“MI矿物绝缘发热电缆"由专业的电热带生产厂家为您提供,中益电热拥有丰富的电热带安装设计经验,下面是“MI矿物绝缘发热电缆"型号类型产品简介:产品名称: MI矿物绝缘发热电缆 型号: MIHC 产品规格: 304不锈钢护套 温度范围: 0-600℃ 耐温温度: 600-800℃ 标准功率: 0~250W/M 常用电压: 24V36V220V 产品认证: 国家防爆认证 MI加热电。
中益是优质的MI矿物绝缘发热电缆价格型号生产制造厂家。产品名称:
MI矿物绝缘发热电缆 | 型 号: | MIHC | 产品规格: | 304不锈钢护套 | |
温度范围: | 0-600℃ | 耐温温度: | 600-800℃ | 标准功率: | 0~250W/M |
常用电压: | 24V,36V,220V | 产品认证: | 国家防爆认证 |
序号 | 规格 | 芯数 | 电压等级 | 标称外径 | 20℃时线芯阻值 | 常规制造长度 | 参考重量 | 使用温度 |
V | mm | Ω/m | m | Kg/km | ℃ | |||
1 | 1M1.1 | 1 | 500 | 7.9 | 0.0011 | 300 | 318 | < 250 |
2 | 1M1.7 | 1 | 500 | 6.8 | 0.0017 | 350 | 224 | < 250 |
3 | 1M3 | 1 | 500 | 5.8 | 0.003 | 400 | 153 | < 250 |
4 | 1M4 | 1 | 500 | 5.2 | 0.004 | 430 | 118 | < 250 |
5 | 1M7 | 1 | 500 | 4.7 | 0.007 | 460 | 94 | < 250 |
6 | 1M11 | 1 | 500 | 4.2 | 0.011 | 500 | 72 | < 250 |
7 | 1M17 | 1 | 500 | 3.9 | 0.017 | 540 | 59 | < 250 |
8 | 1M23 | 1 | 500 | 3.7 | 0.023 | 600 | 52 | < 250 |
9 | 1M34 | 1 | 500 | 3.5 | 0.034 | 670 | 46 | < 250 |
10 | 1M57 | 1 | 500 | 3.4 | 0.057 | 700 | 44 | < 250 |
2、镍铬合金芯不锈钢护套MI加热电缆
序号 | 规格 | 芯数 | 电压等级 | 标称外径 | 20℃时线芯阻值 | 常规制造长度 | 参考重量 | 使用温度 |
V | mm | Ω/m | m | Kg/km | ℃ | |||
1 | 1M190 | 1 | 500 | 5.8 | 0.190 | 220 | 140 | < 800 |
2 | 1M280 | 1 | 500 | 5.2 | 0.280 | 280 | 108 | < 800 |
3 | 1M450 | 1 | 500 | 4.7 | 0.450 | 342 | 86 | < 800 |
4 | 1M750 | 1 | 500 | 4.2 | 0.750 | 420 | 66 | < 800 |
5 | 1M1100 | 1 | 500 | 3.9 | 1.100 | 499 | 54 | < 800 |
6 | 1M1500 | 1 | 500 | 3.7 | 1.500 | 540 | 48 | < 800 |
7 | 1M2300 | 1 | 500 | 3.5 | 2.300 | 600 | 42 | < 800 |
8 | 1M4500 | 1 | 500 | 3.3 | 4.500 | 675 | 38 | < 800 |
9 | 1M7500 | 1 | 500 | 3.2 | 7.500 | 715 | 37 | < 800 |
10 | 1M11K | 1 | 500 | 3.1 | 11.000 | 760 | 34 | < 800 |
11 | 2M1100 | 2 | 500 | 6.5 | 1.100 | 180 | 146 | < 800 |
12 | 2M1500 | 2 | 500 | 6.2 | 1.500 | 195 | 133 | < 800 |
13 | 2M2300 | 2 | 500 | 5.7 | 2.300 | 234 | 108 | < 800 |
14 | 2M4500 | 2 | 500 | 5.2 | 4.500 | 280 | 90 | < 800 |
产品咨询
电话
微信扫一扫